Douceur et frissons des vacances

Informations "Loi Grenelle" sur la quantité de CO2.


Informations concernant la quantité moyenne de CO2 consommée en fonction de votre destination et de votre point de départ, sur la base d'un trajet aérien standard (kg / aller-retour):



DESTINATION PARIS NICE LYON NANTES AJACCIO GENEVE TOULOUSE MONTPELLIER STRASBOURG MARSEILLE
MARTINIQUE 956 1109 1029 1058 1136 1069 1097 1098 1022 1104
GUADELOUPE 930 1083 1003 1031 1110 1043 1071 1072 996 1078
ST MARTIN 919 1072 992 1021 1099 1032 1060 1061 985 1067
ST BARTH 1046 1199 1119 1148 1226 1159 1187 1188 1112 1194
LA DOMINIQUE 979 1132 1052 1081 1159 1092 1120 1121 1045 1127
REPUBLIQUE DOMINICAINE 837 990 910 939 1017 950 978 979 903 985
MEXIQUE 985 1138 1058 1087 1165 1098 1126 1127 1051 1133
STE LUCIE 983 1136 1056 1085 1163 1096 1124 1126 1049 1132
LES SAINTES 932 1086 1006 1034 1112 1046 1073 1075 998 1081
BAHAMAS 932 1086 1006 1034 1112 1046 1073 1075 998 1081
TURKS & CAICOS 1152 1305 1225 1254 1332 1265 1293 1295 1218 1300
JAMAIQUE 1150 1303 1223 1252 1330 1263 1291 1292 1216 1298
ANTIGUA 984 1138 1058 1086 1164 1098 1125 1127 1050 1133
REUNION 1357 1510 1430 1459 1537 1470 1498 1499 1423 1505
MAURICE 1339 1492 1412 1441 1519 1452 1480 1482 1405 1488
RODRIGUES 1607 1760 1680 1789 1787 1720 1748 1750 1673 1756
SEYCHELLES 1227 1380 1300 1329 1407 1340 1368 1370 1293 1376
MALDIVES 1157 1311 1231 1259 1337 1271 1299 1300 1223 1306
POLYNESIE 2385 2538 2458 2487 2565 2498 2526 2528 2451 2534
NOUVELLE CALEDONIE 2261 2414 2334 2363 2441 2374 2402 2404 2327 2410

Voir la méthode de calcul : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Information_CO2.pdf

 


Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée
en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx